THE NEW HOT PLAYERS
Support original - Disque 78 tours - enregistré le 29 Août 1940 à Zürich
Disque 33 tours - SWISS JAZZ SJLP 6304 Compact disque
Morceaux de musiques se trouvant sur le disque
01 | I've found a new baby | 2'55'' | (Williams) | 08 | Shine | 2'50'' | (Mack-Brown-Dadney) |
02 | Tin roof blues | 2'55'' | (New Orleans Rhythm Kings) | 09 | Let's play the blues | 2'32'' | (New Hot Players) |
03 | Swinging upstairs | 2'45'' | (New Hot Players) | 10 | Darktown strutter's Ball | 2'48'' | (Brooks) |
04 | St. James Infirmary (2ème) | 2'44'' | (Trad.) | 11 | That's as plenty | 2'55' | (Pollack) |
05 | Charly's stomp | 3'04'' | (New Hot Players) | 12 | It's gonna be you | 2'47'' | (Young-Schuster-Little) |
06 | Gotta date in Louisiana | 2'50'' | (Packay) | 13 | Looking for love | 3'10'' | (Mike Riley) |
07 | I Can't make a man | 2'45'' | (Bloom) | 14 | Boogie Woogie | 2'46'' | (New Hot Players) |
15 | Since my best girl turned me down | 2'55'' | (Quicksell ) |
Enregistré le 29 Août 1940 à Zürich | Enregistré le 17 Juin 1943 à Zürich |
Formation : Charles Wilhelm, cl - Claude de Coulon, trb - Henry Du Pasquier, ts + cl - Marco Junod, p - Paul Girard, b - Roger Du Pasquier, g - Giovan Marcozzi, dm | Formation : Charles Wilhelm, cl - Raymond Blum, trb - Henry Du Pasquier, ts - Claude Frieden, p - Paul Junod, b - Charles Matthey, trp - Roger Du Pasquier, g - Giovan Marcozzi, dm |
Pour écouter les morceaux cliquer sur les liens ci-dessous
05 | ![]() |
3'04'' | The New Hot Players |
09 | ![]() |
2'32'' | The New Hot Players |
11 | ![]() |
2'55'' | The New Hot Players |
14 | ![]() |
2'46'' | The New Hot Players |
Autres morceaux de musiques ayant été enregistrés mais pas gravés sur le disque (SJLP 6304)
01 | FJ Love serenade | 3'15'' | 07 | Nobody's Sweetheart | 3'05'' | |
02 | Some of these day | 3'12'' | 08 | Diga Diga Doo | 3'04'' | |
03 | Morning feeling | 2'49'' | 09 | Honeysuclerose | 2'49'' | |
04 | I've found a new baby | 2'50'' | 10 | Baby won't you please come Home | 2'51' | |
05 | Farewell Blues | 2'34'' | 11 | St. James Infirmary (1ère version) | 2'47'' | |
06 | Blues | 3'04'' |
Dernière mise à jour : 23 avril 2014